|
|
—— Ashley Scott-ΗΠΑ
—— Anna Diop-Ηνωμένο Βασίλειο
| Κράμα | Θερμοκρασία Διαλύματος (℃) | Θερμοκρασία Υπερθέρμανσης (℃) | Μέσο Σκλήρυνσης & Θερμοκρασία (℃) | Θερμοκρασία Γήρανσης (℃) | Χρόνος Γήρανσης (h) | Σκληρότητα (HBV) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6063 (LD31) | 515-525 | - | Νερό σε θερμοκρασία δωματίου | 160-200 | 10 | ≥80 | |||
| 6082 | 530 | - | Νερό σε θερμοκρασία δωματίου | 170 | 3-4 | 115~120 | |||
| 7A03 (LC3) | 470±5 | - | Νερό σε θερμοκρασία δωματίου | Διπλό στάδιο: 100±5/165±5 | 3/3 | ≥150 | |||
| 7A04 (LC4) | 470±5 | 525 | Νερό σε θερμοκρασία δωματίου | Διπλό στάδιο: 120/160 | 3/3 | 140~170 | |||
| 7A09 (LC9) | 460~470 | 525 | Νερό σε θερμοκρασία δωματίου | Διπλό στάδιο: 100-110/170~180 | 6-8/8~10 | 125~150 | |||
| 7A10 (LC10) | 470±3 | 525 | Νερό σε θερμοκρασία δωματίου | Διπλό στάδιο: 100-110/170~180 | 6~8/8~10 | ≥130 | |||
| 7A52 (LC52) | 460 | - | Νερό σε θερμοκρασία δωματίου |
Χρόνος μπαρ : 2025-11-17 09:34:00
>> κατάλογος ειδήσεων
Στοιχεία επικοινωνίας
Πολιτική Απορρήτου | Κίνα Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων προμηθευτής. Copyright © 2014 - 2026 Hangzhou Ocean Industry Co.,Ltd. All Rights Reserved. Developed by ECER
|

