|
|
|
|
| Παράμετρος | Προδιαγραφές & Περιορισμοί Σχεδιασμού |
|---|---|
| Αρχικοί κοχλίες (z_1) | Μονού σπειρώματος (z_1=1): Για αυτο-ασφάλιση & εξαιρετικά μεγάλο λόγο· μικρή γωνία προσβολής, χαμηλή απόδοση (0.70–0.75) |
| Δόντια ατέρμονα τροχού (z_2) | Τύπος υπολογισμού: (z_2=i·z_1) |
| Αρθμός m | Αρχικά υπολογίζεται από την αντοχή επαφής, στη συνέχεια στρογγυλοποιείται σε τυπική σειρά αρθμών για να ταιριάζει με τυπικά κοπτικά |
| Διάμετρος αναφοράς κοχλία (d_1) | Ορίζεται από τον συντελεστή χαρακτηριστικού (q=d_1/m), τυπικό εύρος q 8–16. Η τυποποιημένη (d_1) ελαχιστοποιεί τις προδιαγραφές κοπτικών, τυχαίες μη τυπικές τιμές απαγορεύονται |
| Γωνία προσβολής κοχλία (gamma) | Τύπος υπολογισμού: (tangamma=z_1m/d_1=z_1/q)
Χρόνος μπαρ : 2026-07-28 10:26:12
>> κατάλογος ειδήσεων
Στοιχεία επικοινωνίας
Hangzhou Ocean Industry Co.,Ltd
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Lily Mao Τηλ.:: 008613588811830 Φαξ: 86-571-88844378 |